Sunday 5 December 2010

Westwood cruises to Nedbank Challenge win..

1 Lee Westwood 68 64 71 68 ( -17. )
2 Tim Clark 73 67 68 71 ( -9. )
T3 Retief Goosen 72 70 70 68 ( -8. )
T3 Miguel Angel Jimenez 69 69 71 71 ( -8. )
T5 Ernie Els 71 68 71 73 ( -5. )
T5 Ross Fisher 67 68 73 75 ( -5. )
T7 Robert Allenby 70 70 73 72 ( -3. )
T7 Padraig Harrington 66 72 72 75 ( -3. )
T9 Anders Hansen 72 70 68 76 ( -2. )
T9 Justin Rose 70 72 72 72 ( -2. )
11 Edoardo Molinari 71 67 73 76 ( -1. )
12 Louis Oosthuizen 71 73 72 74 ( +2. )

No comments:

Post a Comment